
2020年11月8日の波データ
| 場所 | 茅ヶ崎チーパー |
| 入水時間 | 13:00~14:30 |
| 人数 | 最大周りに4~5名ほど 少しだけガラガラタイムあり |
| テイクオフ回数 | 20回くらい |
| 波のサイズ | もも前後▼ 波選びに若干苦労する |
| 風 | ほぼ無風~徐々に南風オンショア(風速2~3mほど) |
| ボード | CATCHSURF ODYSSEA Skipper Fish 6'0" Quad |
| フィン | NAKISURF ORIGINAL TWIN FIN(FCS) |
| ウエット | 2mmフル |


今回からちょっと構成変えました。あまり文字よりも写真+テキスト中心にしてみました。