
2020年12月26日の波データ
| 場所 | 辻堂橋前 |
| 入水時間 | 15:25~16:20 |
| 人数 | 最大周りに3~4名ほど |
| テイクオフ回数 | 10回ほど |
| 波のサイズ | ひざ~もも▼ |
| 風 | 弱めの南東風(風速2m/sほど) |
| ボード | CATCHSURF ODYSSEA Skipper Fish 6'0" Quad |
| フィン | NAKISURF ORIGINAL TWIN FIN(FCS)+Original Back Fin |
| ウエット | 4mmフル |
年末になりました。大掃除とか家族の用事とか色々忙しい日々となりますが、スキを見て少しでもサーフィンできるように努めたいものです。コロナ禍なので、千葉や伊豆へトリップなど気軽に行けないですが、湘南周辺で波を楽しみたいと思います。