2020年12月30日の波データ
場所 | 茅ヶ崎裏パーク |
入水時間 | 15:10~16:10 |
人数 | 最大周りに4~5名ほど |
テイクオフ回数 | 3回ほど |
波のサイズ | 肩▼ セット間隔長し! |
風 | 弱めの北東風(風速2~3m/sほど) |
ボード | CATCHSURF ODYSSEA Plank 8'0" |
フィン | Ratio Effect Fin Single 8-inch |
ウエット | 4mmフル |
2020年12月31日の波データ
場所 | 茅ヶ崎西浜 |
入水時間 | 9:40~10:40 |
人数 | 最大周りに20名ほど 猛烈混雑! |
テイクオフ回数 | 3回 |
波のサイズ | 腹~胸▼ インサイド波を狙う |
風 | 弱めの北西風(風速2~3mほど) |
ボード | CATCHSURF ODYSSEA Skipper Fish 6'0" Quad |
フィン | NAKISURF ORIGINAL TWIN FIN(FCS)+Original Back Fin |
ウエット | 4mmフル |
しかし寒すぎて1時間が限界です!!ブーツ&グローブはあった方が長時間できるでしょう。
2020年もご覧いただきありがとうございました!よいお年を♪