
2020年11月21日の波データ
| 場所 | 茅ヶ崎白樺~最果て某所~チーパー |
| 入水時間 | 8:00~10:20 ※間に移動時間あり |
| 人数 | 最大周りに6~7名ほど チーパーが一番混雑 |
| テイクオフ回数 | 総計10回ほど |
| 波のサイズ | 白樺:もも前後▼ セット間隔が異様に長く1本乗って断念! 最果て某所:腹~胸▼ ボヨつきながらも結構パワフルな波! チーパー:もも前後▼ 例によってワイドすぎて乗りしろ少ない! |
| 風 | やや強めの北東風(風速5~6m/sほど) |
| ボード | CATCHSURF ODYSSEA Skipper Fish 6'0" Quad |
| フィン | NAKISURF ORIGINAL TWIN FIN(FCS)+Original Back Fin |
| ウエット | 2mmフル |

2020年11月23日の波データ
| 場所 | 茅ヶ崎西浜 |
| 入水時間 | 13:30~14:40 |
| 人数 | 最大周りに3~4名ほど |
| テイクオフ回数 | 10数回 |
| 波のサイズ | ひざ~もも△ メロウながらもしっかりとパワーがあって自分的に非常に好きな波 |
| 風 | 弱めの北東風(風速3m/sほど) |
| ボード | CATCHSURF ODYSSEA Plank 8'0" |
| フィン | Ratio Effect Fin Single 8-inch |
| ウエット | 2mmフル 帰り道ちょっと寒かったですがまだ大丈夫ですね。 |