
2020年12月6日の波データ
| 場所 | 茅ヶ崎西浜 |
| 入水時間 | 13:30~14:30 |
| 人数 | 最大周りに3~4名ほど それほど人は多くない感じ |
| テイクオフ回数 | 20回くらい |
| 波のサイズ | ひざ前後▼ 以前より若干地形が悪化?ワイド波多し |
| 風 | 弱めの北東風(風速2~3mほど) |
| ボード | CATCHSURF ODYSSEA Plank 8'0" |
| フィン | Ratio Effect Fin Single 8-inch |
| ウエット | 4mmフル |


気温はこの時間なら暖かく、自転車でもなんとか行けます(帰りはちょっと寒いですが)。水温はさすが湘南で全然冷たくないです。何せパンツ一丁で海で遊ぶ子供がいたくらいですから(本当)。ここ一週間は温暖な日々が続くみたいですね。